GWL-STCY系列1400度側開爐門臺車爐如圖所示 ,集控制系統與爐膛為分體。爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料。
采用硅碳棒為加熱元件;是專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研制的專用設備。
控制面板配有智能溫度調節儀,控制電源開關、主加熱工作 /停止按鈕,電壓、電流表、計算機接口,以便隨時觀察本系統的工作狀態,本產品采用可靠的集成化電路,工作環境好,抗干擾,最高溫度時爐體外殼溫度≤45℃大大提高了工作環境,微電腦程序控制,可編程序曲線,全自動升溫/降溫,運行中可以修改控溫參數及程序,靈活方便、操作簡單。
控溫精度:±1℃無超調 恒溫精度:±1℃。升溫速度快,最快升溫速率≤45/min。
爐膛材料全部采用真空成型高純氧化鋁聚輕材料,使用溫度高,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節能效果是老式電爐的60%以上)。結構合理,內外雙層爐套,風冷散熱,可大大縮短試驗周期。
類別 參數 | 1400度 |
型號 | GWL-STCY |
電源AC | 380V/設計功率90KW |
爐膛尺寸 | 2100×1000×800mm |
外形尺寸 | 長2750*寬2000*高1840mm |
發熱元件裝位置 | 均勻分布于爐膛兩側及底部 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
爐溫均勻性 | ±10度以內(根據爐膛尺寸大小而定) |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節,調節范圍:最快升溫速率每分鐘15度(15度/min)、最慢升溫速率每小時1度(1度/h) |
發熱元件 | 采用硅碳棒多面加熱 |
出氣 | 爐膛頂部增加排氣口裝置 |
爐體 | 爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點 |
爐體結構 | 電爐爐體采用了國際先進的風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,最終冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;保證了良好的工作環境 |
爐門開啟方式 | 爐門與底部為分體設計,開啟方式為側開,料臺電機驅動減速機驅動裝料臺進出,并安裝有限位開關 |
爐口與裝料臺耐材配合 | 爐口與裝料臺耐材配合采用臺階交叉封閉,耐材上下均有角度,裝料臺開啟角度增大,隨著裝料臺的關閉角度逐步縮小 |
裝料臺載重 | 2噸以內 |
裝料臺進出 | 料臺電動機械 |
耐火材料 | 真空成型高純氧化鋁纖維聚輕板材料,取放物料易碰位置(爐口、爐底)采用輕質空心球氧化鋁板,使用溫度高,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節能效果是老式電爐的80%以上) |
保溫材料 | 采用三層保溫,分別為:高鋁棉、氧化鋁毯、氧化鋁纖維板,節能效果是老式電爐的80%以上。 |
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度 |
保護 | 采用集成化模塊控制單元,控制精度準確,并設計了雙回路控制和雙回路保護,具備了過沖、超調、欠調、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動等保護 |
控制 | 采用閉環技術可控硅模塊觸發控制,移相觸發控制方式,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環為內環,電壓環為外環,在突加負載或負載電流超過限流值時,限制調壓器的輸出電流在額定電流范圍內,確保輸出和調壓器正常工作;同時電壓環也參與調節,使調壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內,在有充分調節余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而到達保護發熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達到安全可靠的控制效果及控制精度。詳見電爐視頻 |
控溫 | 一個控溫點(一個測溫點) |
顯示參數 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
按鈕 | 采用進口按鈕使用壽命超過100000次,并且帶LED指示燈。 |
溫度曲線設定 | 采用廈門宇電智能溫度控制儀,備標準PID、人工智能調節APID或MPT等多種調節方式,具有自整定、自學習功能,無超調及無欠調的優良控制特性,具備30段程序控制功能,可實現任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(循環)、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令,并允許在程序的控制運行中隨時修改程序;采用具備曲線擬合功能的人工智能調節算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果;詳見電爐視頻 |
觸摸屏 | 7寸真彩觸摸屏 |
多條曲線輸入 | 30段程序控制功能,可以輸入設定:一條曲線為30段,兩條曲線14段/條,三條曲線9段/條,五條曲線5段/條;可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用。 |
隨機配件 | 爐底墊板,發熱原件兩支、棒具兩套,坩堝鉗一把,高溫手套一副。 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
| 序號 | 項目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||






